Im Jahr 2015 wurde in Deutschland der Bau von rund 309 000 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 8,4 % oder knapp 24 000 Wohnungen mehr als im Jahr 2014.
Die im Jahr 2009 begonnene positive Entwicklung setzte sich somit auch im Jahr 2015 fort. Erstmals seit dem Jahr 2000 wurde die Marke von 300 000 genehmigten Wohnungen überschritten.
Von den im Jahr 2015 genehmigten Wohnungen waren 264 000 Neubauwohnungen in Wohngebäuden (+ 7,5 % gegenüber 2014). Dieses Plus an Wohnungen resultierte insbesondere aus dem Anstieg von Baugenehmigungen für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (+ 6,9 % beziehungsweise + 8 900 Wohnungen) und dem Anstieg von Baugenehmigungen für Wohnungen in Einfamilienhäusern (+ 8,1 % beziehungsweise + 7 100 Wohnungen). Die Genehmigungen für Zweifamilienhäuser legten im Vorjahresvergleich um 5,3 % (+ 1 000 Wohnungen) zu.
Für Wohnungen in Wohnheimen erreichten die Genehmigungen einen Zuwachs um 12,5 % (+ 1 300 Wohnungen), nachdem sie bereits im Vorjahr um 31,1 % (+ 2 500 Wohnungen) gestiegen waren. Im Zeitraum 2013 bis 2015 stieg die Anzahl genehmigter Wohnungen in Wohnheimen damit insgesamt um 47,6 %.
2015 stieg der umbaute Raum der genehmigten neuen Nichtwohngebäude gegenüber dem Jahr 2014 um 1,2 % auf 188,9 Millionen Kubikmeter. Diese Entwicklung ist ausschließlich auf mehr Genehmigungen bei den nichtöffentlichen Bauherren (+ 1,3 %) zurückzuführen.
Gebäudeart | Genehmigte Wohnungen | |||
---|---|---|---|---|
Jahr 1 | Veränderung gegenüber Vorjahr |
|||
2015 | 2014 | absolut | in % | |
1 Vorläufiges Jahresergebnis. | ||||
Wohn- und Nichtwohngebäude (alle Baumaßnahmen) |
308 687 | 284 851 | 23 836 | 8,4 |
Neu errichtete Gebäude | 268 083 | 251 139 | 16 944 | 6,7 |
davon: | ||||
Wohngebäude | 264 346 | 245 989 | 18 357 | 7,5 |
mit 1 Wohnung | 95 287 | 88 168 | 7 119 | 8,1 |
mit 2 Wohnungen | 20 170 | 19 152 | 1 018 | 5,3 |
mit 3 oder mehr Wohnungen | 136 961 | 128 062 | 8 899 | 6,9 |
Wohnheime | 11 928 | 10 607 | 1 321 | 12,5 |
darunter: | ||||
Eigentumswohnungen | 70 534 | 72 170 | – 1 636 | – 2,3 |
Nichtwohngebäude | 3 737 | 5 150 | – 1 413 | – 27,4 |
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 40 604 | 33 712 | 6 892 | 20,4 |
Gebäudeart | Umbauter Raum (1 000 m3 Rauminhalt) | |||
---|---|---|---|---|
Jahr 1 | Veränderung gegenüber Vorjahr |
|||
2015 | 2014 | absolut | in % | |
1 Vorläufiges Jahresergebnis. | ||||
Nichtwohngebäude | 188 850 | 186 696 | 2 154 | 1,2 |
davon: | ||||
Anstaltsgebäude | 4 630 | 4 566 | 64 | 1,4 |
Büro- und Verwaltungsgebäude | 13 865 | 14 289 | – 424 | – 3,0 |
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 26 465 | 28 613 | – 2 148 | – 7,5 |
Nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude | 129 727 | 126 117 | 3 610 | 2,9 |
darunter: | ||||
Fabrik- und Werkstattgebäude | 35 372 | 39 123 | – 3 751 | – 9,6 |
Handels- und Lagergebäude | 79 491 | 75 010 | 4 481 | 6,0 |
Hotels und Gaststätten | 3 696 | 3 122 | 574 | 18,4 |
Sonstige Nichtwohngebäude | 14 163 | 13 111 | 1 052 | 8,0 |
davon: | ||||
Öffentliche Bauherren | 15 655 | 15 680 | – 25 | – 0,2 |
Nichtöffentliche Bauherren |
Quelle: Destatis Pressemitteilung
Die IMMOVATION-Anleihe 12/2023
Wir schaffen und vermehren Werte mit Immobilien und Sie können ein Teil unserer Erfolgsgeschichte werden! Mit Ihrer Investition unterstützen Sie den Aufbau unseres Immobilien-Portfolios, digitale Innovationen wie Smart Home und eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Gleichzeitig profitieren Sie von der Wertsteigerung Ihrer Anlage.
Sichern Sie sich Ihre Chance auf attraktive Renditen – Jetzt informieren!
Bildquellen:
- statistisches-bundesamt: ©sdecoret - stock.adobe.com