Von Januar bis Juni 2018 wurde in Deutschland der Bau von insgesamt 168 500 Wohnungen genehmigt. Darunter fallen alle Genehmigungen für Baumaßnahmen von neu errichteten sowie an bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 0,6 % oder 960 Baugenehmigungen von Wohnungen weniger als im Vorjahreszeitraum. Ohne Berücksichtigung der Wohnungen in Wohnheimen stieg die Zahl der Baugenehmigungen um 1,8 % auf 161 800.
In den ersten sechs Monaten 2018 ist die Zahl der Baugenehmigungen für neue Mehrfamilienhäuser um 4,9 % gestiegen. Dagegen ist die Zahl der Baugenehmigungen für neue Einfamilienhäuser um 1,6 % und für neue Zweifamilienhäuser um 2,9 % zurückgegangen. Die Zahl der Neubaugenehmigungen für Wohnungen in Wohnheimen ist stark gesunken (-35,9 %).
Die Zahl der Wohnungen, die durch genehmigte Um- und Ausbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden entstehen sollen, sank in den ersten sechs Monaten 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,9 %.
Der umbaute Raum der genehmigten neuen Nichtwohngebäude erhöhte sich von Januar bis Juni 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,8 Millionen Kubikmeter auf 108,4 Millionen Kubikmeter (+6,7 %). Dabei ist der Anstieg sowohl auf die öffentlichen Bauherren (+1,5 Millionen Kubikmeter beziehungsweise +17,7 %) als auch auf die nichtöffentlichen Bauherren (+5,3 Millionen Kubikmeter beziehungsweise +5,7 %) zurückzuführen.
Gebäudeart | Genehmigte Wohnungen | |||
---|---|---|---|---|
Januar – Juni | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum |
|||
2018 | 2017 | absolut | in % | |
Wohn- und Nichtwohngebäude (alle Baumaßnahmen) | 168 491 | 169 454 | -963 | -0,6 |
Ohne Wohnheime | 161 765 | 158 947 | 2 818 | 1,8 |
Neu errichtete Gebäude | 149 577 | 149 359 | 218 | 0,1 |
davon: | ||||
Wohngebäude | 146 907 | 146 947 | -40 | -0,0 |
mit 1 Wohnung | 44 585 | 45 294 | -709 | -1,6 |
mit 2 Wohnungen | 10 786 | 11 104 | -318 | -2,9 |
mit 3 oder mehr Wohnungen | 86 112 | 82 088 | 4 024 | 4,9 |
Wohnheime | 5 424 | 8 461 | -3 037 | -35,9 |
darunter: | ||||
Eigentumswohnungen | 40 015 | 37 791 | 2 224 | 5,9 |
Nichtwohngebäude | 2 670 | 2 412 | 258 | 10,7 |
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 18 914 | 20 095 | -1 181 | -5,9 |
darunter: | ||||
Wohnheime | 1 302 | 2 046 | -744 | -36,4 |
Gebäudeart | Umbauter Raum (1 000 m3 Rauminhalt) | |||
---|---|---|---|---|
Januar – Juni | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum |
|||
2018 | 2017 | absolut | in % | |
Nichtwohngebäude | 108 415 | 101 589 | 6 826 | 6,7 |
davon: | ||||
Anstaltsgebäude | 2 805 | 2 342 | 463 | 19,8 |
Büro- und Verwaltungsgebäude | 11 184 | 8 434 | 2 750 | 32,6 |
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 14 517 | 11 016 | 3 501 | 31,8 |
Nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude | 71 767 | 70 970 | 797 | 1,1 |
darunter: | ||||
Fabrik- und Werkstattgebäude | 20 778 | 20 173 | 605 | 3,0 |
Handelsgebäude | 7 494 | 7 354 | 140 | 1,9 |
Warenlagergebäude | 33 354 | 35 479 | -2 125 | -6,0 |
Hotels und Gaststätten | 2 833 | 1 888 | 945 | 50,1 |
Sonstige Nichtwohngebäude | 8 141 | 8 826 | -685 | -7,8 |
Öffentliche Bauherren | 10 036 | 8 525 | 1 511 | 17,7 |
Nichtöffentliche Bauherren | 98 378 | 93 064 | 5 314 | 5,7 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Die IMMOVATION-Anleihe 12/2023
Wir schaffen und vermehren Werte mit Immobilien und Sie können ein Teil unserer Erfolgsgeschichte werden! Mit Ihrer Investition unterstützen Sie den Aufbau unseres Immobilien-Portfolios, digitale Innovationen wie Smart Home und eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Gleichzeitig profitieren Sie von der Wertsteigerung Ihrer Anlage.
Sichern Sie sich Ihre Chance auf attraktive Renditen – Jetzt informieren!
Bildquellen:
- Decorbild Statistik: ©sdecoret - stock.adobe.com