Im Jahr 2015 wurden in Deutschland 1,0 % oder 2 400 Wohnungen mehr fertig gestellt als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das insgesamt 247 700 Wohnungen. Die im Jahr 2011 begonnene positive Entwicklung setzte sich somit auch im Jahr 2015 fort. Eine höhere Zahl an fertig gestellten Wohnungen hatte es zuletzt im Jahr 2006 gegeben (255 600).
Von den im Jahr 2015 fertig gestellten Wohnungen waren 216 700 Neubauwohnungen in Wohngebäuden (+ 0,3 % gegenüber 2014). Dieser Anstieg resultierte insbesondere aus der Fertigstellung von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (+ 4,0 % beziehungsweise + 4 100 Wohnungen). Auch in Wohnheimen stieg die Zahl der fertig gestellten Wohnungen (+ 8,1 % beziehungsweise + 700 Wohnungen). Die Fertigstellungen von Wohnungen in Zweifamilienhäusern (– 4,6 % beziehungsweise – 900 Wohnungen) und Einfamilienhäusern (– 3,7 % beziehungsweise – 3 300 Wohnungen) waren rückläufig.
Bei den im Jahr 2015 fertig gestellten neuen Nichtwohngebäuden verringerte sich der umbaute Raum gegenüber dem Jahr 2014 um 3,5 % auf 178,8 Millionen Kubikmeter.
Dabei betrug der Rückgang bei den öffentlichen Bauherren 3,2 Millionen Kubikmeter (– 17,8 %) und bei den nichtöffentlichen Bauherren 3,3 Millionen Kubikmeter (– 2,0 %).
Gebäudeart | Genehmigte Wohnungen | |||
---|---|---|---|---|
Jahr | Veränderung gegenüber Vorjahr |
|||
2015 | 2014 | absolut | in % | |
Wohn- und Nichtwohngebäude (alle Baumaßnahmen) |
247 724 | 245 325 | 2 399 | 1,0 |
Neu errichtete Gebäude | 220 199 | 220 293 | – 94 | – 0,0 |
davon: | ||||
Wohngebäude | 216 729 | 216 120 | 609 | 0,3 |
mit 1 Wohnung | 84 605 | 87 868 | – 3 263 | – 3,7 |
mit 2 Wohnungen | 18 110 | 18 978 | – 868 | – 4,6 |
mit 3 oder mehr Wohnungen | 105 095 | 101 021 | 4 074 | 4,0 |
Wohnheime | 8 919 | 8 253 | 666 | 8,1 |
darunter: | ||||
Eigentumswohnungen | 58 962 | 55 954 | 3 008 | 5,4 |
Nichtwohngebäude | 3 470 | 4 173 | – 703 | – 16,8 |
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 27 525 | 25 032 | 2 493 | 10,0 |
Gebäudeart | Umbauter Raum (1 000 m3 Rauminhalt) | |||
---|---|---|---|---|
Jahr | Veränderung gegenüber Vorjahr |
|||
2015 | 2014 | absolut | in % | |
Nichtwohngebäude | 178 833 | 185 351 | – 6 518 | – 3,5 |
davon: | ||||
Anstaltsgebäude | 4 260 | 5 452 | – 1 192 | – 21,9 |
Büro- und Verwaltungsgebäude | 14 370 | 12 048 | 2 322 | 19,3 |
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 29 170 | 34 544 | – 5 374 | – 15,6 |
Nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude | 118 892 | 120 495 | – 1 603 | – 1,3 |
darunter: | ||||
Fabrik- und Werkstattgebäude | 36 000 | 40 286 | – 4 286 | – 10,6 |
Handels- und Lagergebäude | 72 176 | 69 679 | 2 497 | 3,6 |
Hotels und Gaststätten | 2 160 | 2 257 | – 97 | – 4,3 |
Sonstige Nichtwohngebäude | 12 141 | 12 812 | – 671 | – 5,2 |
davon: | ||||
Öffentliche Bauherren | 14 881 | 18 112 | – 3 231 | – 17,8 |
Nichtöffentliche Bauherren | 163 952 | 167 239 | – 3 287 | – 2,0 |
Quelle: www.destatis.de
Die IMMOVATION-Anleihe 12/2023
Wir schaffen und vermehren Werte mit Immobilien und Sie können ein Teil unserer Erfolgsgeschichte werden! Mit Ihrer Investition unterstützen Sie den Aufbau unseres Immobilien-Portfolios, digitale Innovationen wie Smart Home und eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Gleichzeitig profitieren Sie von der Wertsteigerung Ihrer Anlage.
Sichern Sie sich Ihre Chance auf attraktive Renditen – Jetzt informieren!
Bildquellen:
- statistisches-bundesamt: ©sdecoret - stock.adobe.com