Von Januar bis September 2015 wurde in Deutschland der Bau von 222 800 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 4,8% oder 10 300 Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Der im Jahr 2010 begonnene Aufwärtstrend bei den Baugenehmigungen von Wohnungen setzte sich damit weiter fort.
In Wohngebäuden wurden in den ersten neun Monaten 2015 insgesamt 191 400 Neubauwohnungen genehmigt, das waren 3,9% mehr als im Vorjahreszeitraum. Diese Zunahme resultiert vor allem aus einem Anstieg der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser (+ 5,6%). Die Baugenehmigungen für Mehrfamilienhäuser (+ 2,9%) und Zweifamilienhäuser (+ 1,4%) stiegen in diesem Zeitraum geringer an.
Der umbaute Raum der genehmigten neuen Nichtwohngebäude ging von Januar bis September 2015 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,4% auf 138,6 Millionen Kubikmeter zurück. Dieser Rückgang geht ausschließlich auf die nichtöffentlichen Bauherren zurück (– 1,7%). Bei den öffentlichen Bauherren wurde das Vorjahresergebnis dagegen überschritten (+ 2,5%). Bezogen auf die Gebäudeart wurde vor allem der Bau von Fabrik- und Werkstattgebäuden (– 15,9%) deutlich weniger genehmigt als im Vorjahreszeitraum.
Gebäudeart | Genehmigte Wohnungen | |||
---|---|---|---|---|
Januar – September | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum |
|||
2015 | 2014 | absolut | in% | |
Wohn- und Nichtwohngebäude (alle Baumaßnahmen) |
222 812 | 212 551 | 10 261 | 4,8 |
Neu errichtete Gebäude | 194 185 | 187 831 | 6 354 | 3,4 |
davon: | ||||
Wohngebäude | 191 401 | 184 243 | 7 158 | 3,9 |
mit 1 Wohnung | 71 058 | 67 268 | 3 790 | 5,6 |
mit 2 Wohnungen | 15 202 | 14 994 | 208 | 1,4 |
mit 3 oder mehr Wohnungen | 97 132 | 94 415 | 2 717 | 2,9 |
Wohnheime | 8 009 | 7 566 | 443 | 5,9 |
darunter: | ||||
Eigentumswohnungen | 49 323 | 53 418 | – 4 095 | – 7,7 |
Nichtwohngebäude | 2 784 | 3 588 | – 804 | – 22,4 |
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 28 627 | 24 720 | 3 907 | 15,8 |
Gebäudeart | Umbauter Raum (1 000 m3 Rauminhalt) | |||
---|---|---|---|---|
Januar–September | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum |
|||
2015 | 2014 | absolut | in% | |
Nichtwohngebäude | 138 619 | 140 595 | – 1 976 | – 1,4 |
davon: | ||||
Anstaltsgebäude | 3 494 | 3 100 | 394 | 12,7 |
Büro- und Verwaltungsgebäude | 9 820 | 10 726 | – 906 | – 8,4 |
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 20 001 | 21 666 | – 1 665 | – 7,7 |
Nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude | 95 321 | 95 469 | – 148 | – 0,2 |
darunter: | ||||
Fabrik- und Werkstattgebäude | 25 203 | 29 972 | – 4 769 | – 15,9 |
Handels- und Lagergebäude | 59 258 | 56 720 | 2 538 | 4,5 |
Hotels und Gaststätten | 2 613 | 2 236 | 377 | 16,9 |
Sonstige Nichtwohngebäude | 9 983 | 9 634 | 349 | 3,6 |
davon: | ||||
Öffentliche Bauherren | 11 449 | 11 172 | 277 | 2,5 |
Nichtöffentliche Bauherren | 127 169 | 129 422 | – 2 253 | – 1,7 |
Quelle: www.destatis.de
[jpb-immovation]
Die IMMOVATION-Anleihe 12/2023
Wir schaffen und vermehren Werte mit Immobilien und Sie können ein Teil unserer Erfolgsgeschichte werden! Mit Ihrer Investition unterstützen Sie den Aufbau unseres Immobilien-Portfolios, digitale Innovationen wie Smart Home und eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Gleichzeitig profitieren Sie von der Wertsteigerung Ihrer Anlage.
Sichern Sie sich Ihre Chance auf attraktive Renditen – Jetzt informieren!
Bildquellen:
- statistisches-bundesamt: ©sdecoret - stock.adobe.com