Von Januar bis Juni 2015 wurde in Deutschland der Bau von 140 400 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 2,6 % oder 3 600 Wohnungen mehr als im ersten Halbjahr 2014. Damit setzte sich die seit dem Jahr 2010 anhaltende positive Entwicklung von Baugenehmigungen für Wohnungen weiter fort.
In Wohngebäuden wurden im ersten Halbjahr 2015 insgesamt 121 000 Neubauwohnungen genehmigt, das waren 2,0 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Diese Zunahme resultiert vor allem aus einem Anstieg von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (+ 5,3 %). Die Baugenehmigungen für Wohnungen in Einfamilienhäusern stiegen deutlich geringer an (+ 1,0 %), für Wohnungen in Zweifamilienhäusern gab es sogar einen Rückgang um 4,7 %.
Der umbaute Raum der genehmigten neuen Nichtwohngebäude verringerte sich im ersten Halbjahr 2015 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 87,2 Millionen Kubikmeter (– 5,5 %). Dieser Rückgang geht ausschließlich auf die nichtöffentlichen Bauherren zurück (– 6,6 %). Bei den öffentlichen Bauherren wurde das Vorjahresergebnis dagegen überschritten (+ 8,2 %).
Gebäudeart | Genehmigte Wohnungen | |||
---|---|---|---|---|
Januar–Juni | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum |
|||
2015 | 2014 | absolut | in % | |
Wohn- und Nichtwohngebäude (alle Baumaßnahmen) | 140 435 | 136 843 | 3 592 | 2,6 |
Neu errichtete Gebäude | 122 887 | 121 025 | 1 862 | 1,5 |
davon: | ||||
Wohngebäude | 121 038 | 118 707 | 2 331 | 2,0 |
mit 1 Wohnung | 44 751 | 44 286 | 465 | 1,0 |
mit 2 Wohnungen | 9 576 | 10 050 | – 474 | – 4,7 |
mit 3 oder mehr Wohnungen | 62 272 | 59 122 | 3 150 | 5,3 |
Wohnheime | 4 439 | 5 249 | – 810 | – 15,4 |
darunter: | ||||
Eigentumswohnungen | 31 078 | 33 001 | –1 923 | – 5,8 |
Nichtwohngebäude | 1 849 | 2 318 | – 469 | – 20,2 |
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 17 548 | 15 818 | 1 730 | 10,9 |
davon: | ||||
Wohngebäude | 16 972 | 14 882 | 2 090 | 14,0 |
Nichtwohngebäude | 576 | 936 | – 360 | – 38,5 |
Gebäudeart | Umbauter Raum (1 000 m3 Rauminhalt) | |||
---|---|---|---|---|
Januar–Juni | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum |
|||
2015 | 2014 | absolut | in % | |
Nichtwohngebäude | 87 185 | 92 218 | – 5 033 | – 5,5 |
davon: | ||||
Anstaltsgebäude | 2 327 | 2 216 | 111 | 5,0 |
Büro- und Verwaltungsgebäude | 6 767 | 6 760 | 7 | 0,1 |
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 12 904 | 14 490 | – 1 586 | – 10,9 |
Nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude | 58 945 | 62 739 | – 3 794 | – 6,0 |
darunter: | ||||
Fabrik- und Werkstattgebäude | 14 632 | 19 615 | – 4 983 | – 25,4 |
Handels- und Lagergebäude | 37 072 | 37 607 | – 535 | – 1,4 |
Hotels und Gaststätten | 1 527 | 1 395 | 132 | 9,5 |
Sonstige Nichtwohngebäude | 6 243 | 6 014 | 229 | 3,8 |
Öffentliche Bauherren | 7 717 | 7 130 | 587 | 8,2 |
Nichtöffentliche Bauherren | 79 468 | 85 088 | – 5 620 | – 6,6 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
[jpb-immovation]
Die IMMOVATION-Anleihe 12/2023
Wir schaffen und vermehren Werte mit Immobilien und Sie können ein Teil unserer Erfolgsgeschichte werden! Mit Ihrer Investition unterstützen Sie den Aufbau unseres Immobilien-Portfolios, digitale Innovationen wie Smart Home und eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Gleichzeitig profitieren Sie von der Wertsteigerung Ihrer Anlage.
Sichern Sie sich Ihre Chance auf attraktive Renditen – Jetzt informieren!
Bildquellen:
- statistisches-bundesamt: ©sdecoret - stock.adobe.com