Im Jahr 2014 wurden in Deutschland rund 245 300 Wohnungen fertig gestellt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 30 500 Wohnungen oder 14,2 % mehr als im Vorjahr. Damit sind die Wohnungsfertigstellungen zum vierten Mal in Folge kräftig gestiegen. In den Jahren 2013 und 2012 hatte die Zunahme 7,2 % beziehungsweise 9,5 % betragen, 2011 sogar 14,6 %.
In Wohngebäuden wurden 2014 insgesamt rund 216 100 Neubauwohnungen fertiggestellt (+ 14,7 % gegenüber dem Jahr 2013). Die höchsten Zuwächse gab es bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit + 28,0 %, gefolgt von denen in Zweifamilienhäusern mit + 12,2 %. Die Fertigstellungen von Wohnungen in Einfamilienhäusern stiegen um 3,0 %.
Der umbaute Raum der fertiggestellten neuen Nichtwohngebäude verringerte sich gegenüber dem Jahr 2013 auf rund 185,4 Millionen Kubikmeter (– 2,3 %). Dieser Rückgang ist ausschließlich auf die nichtöffentlichen Bauherren (– 2,8 %) zurückzuführen. Bei den öffentlichen Bauherren nahm der umbaute Raum um 3,2 % gegenüber dem Vorjahr zu.
Gebäudeart | Fertiggestellte Wohnungen | |||
---|---|---|---|---|
Jahr | Veränderung gegenüber Vorjahr |
|||
2014 | 2013 | absolut | in % | |
Wohn- und Nichtwohngebäude (alle Baumaßnahmen) |
245 325 | 214 817 | 30 508 | 14,2 |
Neu errichtete Gebäude | 220 293 | 192 276 | 28 017 | 14,6 |
davon: | ||||
Wohngebäude | 216 120 | 188 397 | 27 723 | 14,7 |
mit 1 Wohnung | 87 868 | 85 332 | 2 536 | 3,0 |
mit 2 Wohnungen | 18 978 | 16 914 | 2 064 | 12,2 |
mit 3 oder mehr Wohnungen | 101 021 | 78 910 | 22 111 | 28,0 |
Wohnheime | 8 253 | 7 241 | 1 012 | 14,0 |
darunter: | ||||
Eigentumswohnungen | 55 954 | 44 411 | 11 543 | 26,0 |
Nichtwohngebäude | 4 173 | 3 879 | 294 | 7,6 |
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 25 032 | 22 541 | 2 491 | 11,1 |
Gebäudeart | Umbauter Raum (1 000 m3 Rauminhalt) | |||
---|---|---|---|---|
Jahr | Veränderung gegenüber Vorjahr |
|||
2014 | 2013 | absolut | in % | |
Nichtwohngebäude | 185 351 | 189 660 | – 4 309 | – 2,3 |
davon: | ||||
Anstaltsgebäude | 5 452 | 4 873 | 579 | 11,9 |
Büro- und Verwaltungsgebäude | 12 048 | 14 420 | – 2 372 | – 16,4 |
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 34 544 | 34 737 | – 193 | – 0,6 |
Nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude | 120 495 | 121 556 | – 1 061 | – 0,9 |
darunter: | ||||
Fabrik- und Werkstattgebäude | 40 286 | 38 617 | 1 669 | 4,3 |
Handels- und Lagergebäude | 69 679 | 72 442 | – 2 763 | – 3,8 |
Hotels und Gaststätten | 2 257 | 2 140 | 117 | 5,5 |
Sonstige Nichtwohngebäude | 12 812 | 14 075 | – 1 263 | – 9,0 |
davon: | ||||
Öffentliche Bauherren | 18 112 | 17 557 | 555 | 3,2 |
Nichtöffentliche Bauherren | 167 239 | 172 103 | – 4 864 | – 2,8 |
Die IMMOVATION-Anleihe 12/2023
Wir schaffen und vermehren Werte mit Immobilien und Sie können ein Teil unserer Erfolgsgeschichte werden! Mit Ihrer Investition unterstützen Sie den Aufbau unseres Immobilien-Portfolios, digitale Innovationen wie Smart Home und eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Gleichzeitig profitieren Sie von der Wertsteigerung Ihrer Anlage.
Sichern Sie sich Ihre Chance auf attraktive Renditen – Jetzt informieren!