Von Januar bis März 2015 wurde in Deutschland der Bau von 64 800 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 1,5% oder 900 Wohnungen mehr als im ersten Quartal 2014. Damit setzte sich die seit dem Jahr 2010 anhaltende positive Entwicklung von Baugenehmigungen für Wohnungen weiter fort.
In Wohngebäuden wurden im ersten Quartal 2015 insgesamt 55 400 Neubauwohnungen genehmigt, das waren 0,7 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Diese Zunahme resultiert vor allem aus einem Anstieg von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (+ 3,0%). Die Baugenehmigungen für Wohnungen in Zweifamilienhäusern (– 5,3%) und für Wohnungen in Einfamilienhäusern (– 2,0%) nahmen dagegen ab.
Der umbaute Raum der genehmigten neuen Nichtwohngebäude verringerte sich im ersten Quartal 2015 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 39,8 Millionen Kubikmeter (– 13,2%). Dieser Rückgang geht auf die nichtöffentlichen Bauherren zurück (– 16,7%). Bei den öffentlichen Bauherren wurde das Vorjahresergebnis dagegen deutlich überschritten (+ 35,5%).
Gebäudeart | Genehmigte Wohnungen | |||
---|---|---|---|---|
Januar bis März | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum |
|||
2015 | 2014 | absolut | in% | |
Wohn- und Nichtwohngebäude (alle Baumaßnahmen) |
64 825 | 63 894 | 931 | 1,5 |
Neu errichtete Gebäude | 56 077 | 56 043 | 34 | 0,1 |
davon: | ||||
Wohngebäude | 55 425 | 55 025 | 400 | 0,7 |
mit 1 Wohnung | 20 203 | 20 624 | – 421 | – 2,0 |
mit 2 Wohnungen | 4 332 | 4 574 | – 242 | – 5,3 |
mit 3 oder mehr Wohnungen | 28 821 | 27 988 | 833 | 3,0 |
Wohnheime | 2 069 | 1 839 | 230 | 12,5 |
darunter: | ||||
Eigentumswohnungen | 14 701 | 15 314 | – 613 | – 4,0 |
Nichtwohngebäude | 652 | 1 018 | – 366 | – 36,0 |
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 8 748 | 7 851 | 897 | 11,4 |
davon : | ||||
Wohngebäude | 8 527 | 7 381 | 1 146 | 15,5 |
Nichtwohngebäude | 221 | 470 | – 249 | – 53,0 |
Gebäudeart | Umbauter Raum (1 000 m3 Rauminhalt) | |||
---|---|---|---|---|
Januar bis März | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum |
|||
2015 | 2014 | absolut | in% | |
Nichtwohngebäude | 39 750 | 45 800 | – 6 050 | – 13,2 |
davon: | ||||
Anstaltsgebäude | 1 145 | 901 | 244 | 27,1 |
Büro- und Verwaltungsgebäude | 3 348 | 3 605 | – 257 | – 7,1 |
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 5 419 | 7 131 | – 1 712 | – 24,0 |
Nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude | 26 558 | 31 410 | – 4 852 | – 15,4 |
darunter: | ||||
Fabrik- und Werkstattgebäude | 6 931 | 8 346 | – 1 415 | – 17,0 |
Handels- und Lagergebäude | 16 392 | 20 706 | – 4 314 | – 20,8 |
Hotels und Gaststätten | 521 | 729 | – 208 | – 28,5 |
Sonstige Nichtwohngebäude | 3 280 | 2 753 | 527 | 19,1 |
Öffentliche Bauherren | 4 130 | 3 047 | 1 083 | 35,5 |
Nichtöffentliche Bauherren | 35 620 | 42 754 | – 7 134 | – 16,7 |
Die IMMOVATION-Anleihe 12/2023
Wir schaffen und vermehren Werte mit Immobilien und Sie können ein Teil unserer Erfolgsgeschichte werden! Mit Ihrer Investition unterstützen Sie den Aufbau unseres Immobilien-Portfolios, digitale Innovationen wie Smart Home und eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Gleichzeitig profitieren Sie von der Wertsteigerung Ihrer Anlage.
Sichern Sie sich Ihre Chance auf attraktive Renditen – Jetzt informieren!