WIESBADEN – Im Januar 2018 waren die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 22,2 % höher als im Januar 2017. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren im Januar 2018 im Bauhauptgewerbe 3,5 % mehr Beschäftigte tätig als im Vorjahresmonat.
Im Hochbau stiegen die Umsätze im Januar 2018 um 26,5 % und im Tiefbau um 11,3 % im Vergleich zum Januar 2017. Fast alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes konnten zweistellige Umsatzzuwächse erzielen. Am stärksten fielen sie im Wirtschaftszweig Dachdeckerei und Bauspenglerei mit + 37,6 % sowie im Gewerk Zimmerei und Ingenieurholzbau mit + 27,5 % aus. Den geringsten Umsatzzuwachs gab es im Wirtschaftszweig Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken (+ 6,0 % gegenüber Januar 2017).
| Wirtschaftszweig 1 | Januar 2018 gegenüber Januar 2017 |
|
|---|---|---|
| Umsatz | Beschäftigte | |
| 1 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 | ||
| Bauhauptgewerbe insgesamt | 22,2 | 3,5 |
| Bau von Gebäuden (Hochbau) | 26,5 | 2,5 |
| Tiefbau | 11,3 | 4,0 |
| davon: | ||
| Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken | 6,0 | 4,7 |
| darunter: | ||
| Bau von Straßen | 6,5 | 4,8 |
| Leitungstiefbau und Kläranlagenbau | 12,3 | 3,6 |
| darunter: | ||
| Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau | 11,2 | 2,8 |
| Sonstiger Tiefbau | 20,9 | 3,9 |
| Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten | 22,3 | 5,5 |
| Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten | 27,3 | 3,3 |
| davon: | ||
| Dachdeckerei und Zimmerei | 33,6 | 2,1 |
| davon: | ||
| Dachdeckerei und Bauspenglerei | 37,6 | 1,9 |
| Zimmerei und Ingenieurholzbau | 27,5 | 1,8 |
| Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a.n.g. | 23,0 | 4,8 |
Quelle: www.destatis.de
[link-home]
Bildquellen:
- statistisches-bundesamt: ©sdecoret - stock.adobe.com
