<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laufteam-Cup Archive - IMMOVATION News Blog</title>
	<atom:link href="https://immovation-blog.de/tag/laufteam-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<description>Aktuelles aus der Immobilien- und Finanz-Branche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2021 12:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://immovation-blog.de/wp-content/uploads/2018/05/cropped-IMMOVATION_Logo_klein-32x32.png</url>
	<title>Laufteam-Cup Archive - IMMOVATION News Blog</title>
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Premiere des Laufteam-Cup konnte mit 830 Starts einen schönen Erfolg verzeichnen!</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2021/04/laufteam-cup-konnte-830-starts-verzeichnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JPB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 12:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[04.2021]]></category>
		<category><![CDATA[Laufteam Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Laufteam-Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=36255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es hat sich gelohnt: Der virtuelle Laufteam-Cup des Laufteam Kassel mit Läufen über 5 km, 10 km und Halbmarathon, verteilt über drei Wochenenden im Februar, März und April, war ein Erfolg. Auch beim Abschluss, dem Halbmarathon gingen wieder 249 Läufer und Walker an den Start. Insgesamt konnte die Premiere des Laufteam Cup 830 Starts verzeichnen. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2021/04/laufteam-cup-konnte-830-starts-verzeichnen/">Premiere des Laufteam-Cup konnte mit 830 Starts einen schönen Erfolg verzeichnen!</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laufteam-Cup: Das große Finale vom 9. bis 11. April</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2021/04/laufteam-cup-das-grosse-finale-vom-9-bis-11-april/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JPB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 11:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[04.2021]]></category>
		<category><![CDATA[Laufteam Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Laufteam-Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=36205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der dreiteilige virtuelle Laufteam-Cup ist bislang sehr erfolgreich. 300 Teilnehmer waren jeweils bereits bei den ersten beiden Wettbewerben über 5 km &#8211; präsentiert von der BKK Wirtschaft &#38; Finanzen und über 10 km &#8211; präsentiert von IMMOVATION AG am Start. Jetzt geht es ins große Finale. Vom 9. bis 11. April steht zum Abschluss der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2021/04/laufteam-cup-das-grosse-finale-vom-9-bis-11-april/">Laufteam-Cup: Das große Finale vom 9. bis 11. April</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Laufcup Laufteam Kassel 2021”: Tom Ring und Jens Nerkamp vorne</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2021/03/laufcup-laufteam-kassel-2021-tom-ring-und-jens-nerkamp-vorne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JPB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 14:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03.2021]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Nerkamp]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Laufteam-Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=36101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der dreiteilige virtuelle Laufteam-Cup des Laufteam Kassel freut sich weiterhin über regen Zuspruch. War schon der Auftakt im Februar über 5 km mit über 300 Teilnehmern sehr gut besetzt, starteten am letzten Wochenende beim zweiten Teil der Serie erneut 275 Läufer und Walker über die 10 km, präsentiert von der IMMOVATION AG. Dabei ließen sie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2021/03/laufcup-laufteam-kassel-2021-tom-ring-und-jens-nerkamp-vorne/">“Laufcup Laufteam Kassel 2021”: Tom Ring und Jens Nerkamp vorne</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfrage zeigt: virtuelle Läufe &#8211; wie der Laufcup Laufteam Kassel &#8211; sind beliebt</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2021/02/laufteam-kassel-bietet-virtuellen-lauf-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JPB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 14:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[02.2021]]></category>
		<category><![CDATA[Laufteam Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Laufteam-Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=35956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Veranstalter des Paderborner Osterlaufes hat eine Umfrage unter Läuferinnen und Läufer gemacht, um die aktuelle Stimmungslage in Zeiten von Corona zu ermitteln. Über 5.000 Osterläuferinnen und Osterläufer wurden per Mail angeschrieben. Außerdem wurde die Befragung in diversen Social-Media-Kanälen, sowie Fachmedien verbreitet. Insgesamt haben sich laut Veranstalter 2.200 Läuferinnen und Läufer aus Deutschland an der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2021/02/laufteam-kassel-bietet-virtuellen-lauf-an/">Umfrage zeigt: virtuelle Läufe &#8211; wie der Laufcup Laufteam Kassel &#8211; sind beliebt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMOVATION AG fördert den &#8222;Laufcup Laufteam Kassel 2021&#8220;</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2021/02/laufcup-laufteam-kassel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JPB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 12:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[02.2021]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Laufteam-Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=35908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die IMMOVATION fördert seit Jahren den Breitensport der Region. Doch im Moment verlangt der Lockdown von uns allen weiter ein angepasstes Verhalten. Dies bedeutet zum Beispiel für die Läuferinnen und Läufer, dass noch kein geregeltes Training in den Sportstätten stattfinden kann. Doch es muss ja irgendwie weiter gehen &#8211; Läufer wollen laufen. Zur weiteren Motivation [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2021/02/laufcup-laufteam-kassel/">IMMOVATION AG fördert den &#8222;Laufcup Laufteam Kassel 2021&#8220;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
