<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ökonomisches Wissen Archive - IMMOVATION News Blog</title>
	<atom:link href="https://immovation-blog.de/tag/oekonomisches-wissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<description>Aktuelles aus der Immobilien- und Finanz-Branche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2021 11:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://immovation-blog.de/wp-content/uploads/2018/05/cropped-IMMOVATION_Logo_klein-32x32.png</url>
	<title>Ökonomisches Wissen Archive - IMMOVATION News Blog</title>
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ludwig Erhard und die Soziale Marktwirtschaft (Video)</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2020/03/ludwig-erhard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Budesheim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 07:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[berühmte Ökonomen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomisches Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=33852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der YouTube-Kanal der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) erklärt &#8222;Ökonomie in 90 Sekunden&#8222;. Vorgestellt werden die berühmtesten Ökonomen, ihre Kernthesen und ihre Wirkkraft bis heute. In dieser Folge werden Ludwig Erhard und die Soziale Marktwirtschaft vorgestellt. Denkt man an das &#8222;deutsche Wirtschaftswunder&#8220;, denkt man nahezu zwangsläufig an den Mann mit der Zigarre: Ludwig Erhard. Er [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2020/03/ludwig-erhard/">Ludwig Erhard und die Soziale Marktwirtschaft (Video)</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>David Ricardo und die komparativen Kostenvorteile (Video)</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2019/02/david-ricardo-und-die-komparativen-kostenvorteile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Budesheim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 11:02:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[berühmte Ökonomen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[sehr beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[oft gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomisches Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=33310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der You Tube-Kanal der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) erklärt &#8222;Ökonomie in 90 Sekunden&#8222;. Vorgestellt werden die berühmtesten Ökonomen, ihre Kernthesen und ihre Wirkkraft bis heute. In dieser Folge werden David Ricardo und die komparativen Kostenvorteile vorgestellt. &#8222;Unter einem System von vollständig freiem Handel widmet natürlicherweise jedes Land sein Kapital und seine Arbeit solchen Verwendungen, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2019/02/david-ricardo-und-die-komparativen-kostenvorteile/">David Ricardo und die komparativen Kostenvorteile (Video)</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adam Smith und die unsichtbare Hand (Video)</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2019/01/adam-und-die-unsichtbare-hand-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Budesheim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 09:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[berühmte Ökonomen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[sehr beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[oft gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomisches Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://immovation-blog.de/?p=9663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der You Tube-Kanal der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) erklärt &#8222;Ökonomie in 90 Sekunden&#8222;. Vorgestellt werden die berühmtesten Ökonomen, ihre Kernthesen und ihre Wirkkraft bis heute. In dieser Folge werden in einem einfachen und unterhaltsamen Trickfilm Adam Smith und die unsichtbare Hand vorgestellt. Adam Smith und die unsichtbare Hand &#8211; das war im 18. Jahrhundert [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2019/01/adam-und-die-unsichtbare-hand-video/">Adam Smith und die unsichtbare Hand (Video)</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeder hat 60.000 Gedanken am Tag! Worum drehen sie sich?</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2018/12/persoenliche-finanzen-spielen-fuer-die-deutschen-eine-wichtige-rolle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Budesheim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 08:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[sehr beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken, Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Immomix]]></category>
		<category><![CDATA[oft gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomisches Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=25233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wissenschaftliche Studien zeigen, dass wir ca. 60.000 einzelne Gedanken täglich haben. Ein erstaunliches Maß. Doch worum drehen sich diese Gedanken? Das Markt- und Meinungsforschungs-Institut YouGov hat dazu eine aktuelle Umfrage gemacht. Familie, Gesundheit, Geld Das Ergebnis mag den einen oder anderen überraschen: Zwei Drittel (67 %) der Deutschen geben an, “häufig oder sehr häufig an [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2018/12/persoenliche-finanzen-spielen-fuer-die-deutschen-eine-wichtige-rolle/">Jeder hat 60.000 Gedanken am Tag! Worum drehen sie sich?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neurofinanz: Unser Gehirn ist nicht für Geldanlagen geschaffen</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2018/10/neurofinanz-unser-gehirn-ist-nicht-fuer-geldanlagen-geschaffen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Budesheim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 08:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz-Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomisches Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=23930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frühmenschen der Gattung Homo könnten nach einer neuen Analyse schon vor 2,8 Millionen Jahren gelebt haben. Die wenigste Zeit davon gab es wohl Geldanlagen. Unser Gehirn ist von der Evolution also keineswegs dafür geschaffen, Geld anzulegen. Seit geraumer Zeit wird in dem Spezialgebiet Neurofinanz interdisziplinär untersucht, wie wir mit Finanzen umgehen, was uns die Evolution [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2018/10/neurofinanz-unser-gehirn-ist-nicht-fuer-geldanlagen-geschaffen/">Neurofinanz: Unser Gehirn ist nicht für Geldanlagen geschaffen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: Finanzen als Schulfach erwünscht</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2017/10/aktuelle-studie-finanzen-als-schulfach-erwuenscht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Budesheim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 10:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanz-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[sehr beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken, Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[oft gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomisches Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://immovation-blog.de/?p=21682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diverse Studien haben bereits bewiesen: Europäer haben Lücken im Finanzwissen. Einer aktuellen Umfrage zufolge schätzen nur knapp 46 % ihre Finanzkenntnisse als gut ein. Eine große Mehrheit wünscht sich deshalb die Einführung eines eigenen Schulfaches zum Thema Finanzen.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2017/10/aktuelle-studie-finanzen-als-schulfach-erwuenscht/">Studie: Finanzen als Schulfach erwünscht</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
