<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kapitalanlage-Immobilien Archive - IMMOVATION News Blog</title>
	<atom:link href="https://immovation-blog.de/tag/kapitalanlage-immobilien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<description>Aktuelles aus der Immobilien- und Finanz-Branche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2020 08:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://immovation-blog.de/wp-content/uploads/2018/05/cropped-IMMOVATION_Logo_klein-32x32.png</url>
	<title>Kapitalanlage-Immobilien Archive - IMMOVATION News Blog</title>
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Studie zur Zinsentwicklung: Kaufpreisverfall auf den deutschen Immobilienmärkten wäre eher unwahrscheinlich</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2018/05/studie-zur-zinsentwicklung-kaufpreisverfall-auf-den-deutschen-immobilienmaerkten-waere-eher-unwahrscheinlich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JPB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 12:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken, Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienblase]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://immovation-blog.de/?p=22958</guid>

					<description><![CDATA[<p>“EZB gibt kein Ausstiegssignal” hieß es noch am 26.04.2018 bei ARD Börse zur Zinsentwicklung. Und weiter: “Seit Wochen zögert die Europäische Zentralbank (EZB) mit klaren Aussagen zum nahenden Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik&#8220;. Quantum erwartet in einer aktuellen Studie jedoch eine restriktivere Geldpolitik der Notenbanken. Die Analysten kommen dabei allerdings zu der Einschätzung, dass die Hypothekenzinsen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2018/05/studie-zur-zinsentwicklung-kaufpreisverfall-auf-den-deutschen-immobilienmaerkten-waere-eher-unwahrscheinlich/">Studie zur Zinsentwicklung: Kaufpreisverfall auf den deutschen Immobilienmärkten wäre eher unwahrscheinlich</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnkostenreport 2018: Immobilieneigentümer wohnen ein Drittel günstiger als Mieter</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2018/04/wohnkostenreport-2018-wohneigentum-in-deutschland-bleibt-weiterhin-attraktiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JPB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 13:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienblase]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage-Immobilien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://immovation-blog.de/?p=22720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. hat für eine Analyse zum Vergleich von Mieten und Wohnnutzerkosten 401 Kreise untersucht. Das Institut kommt in dem aktuellen Wohnkostenreport zu dem Ergebnis, dass Wohneigentum in Deutschland weiterhin attraktiv bleibt. Das News-Blog-Team der IMMOVATION AG hat die Ergebnisse für Sie zusammengefasst.&#160; Das Gutachten des IW geht von einem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2018/04/wohnkostenreport-2018-wohneigentum-in-deutschland-bleibt-weiterhin-attraktiv/">Wohnkostenreport 2018: Immobilieneigentümer wohnen ein Drittel günstiger als Mieter</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMOVATION: Neue Internetseite speziell für Kapitalanleger</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2017/11/immovation-neue-internetseite-speziell-fuer-kapitalanleger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JPB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 17:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[das Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Immomix]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigsburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://immovation-blog.de/?p=22071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die IMMOVATION-Unternehmensgruppe hat eine neue Internetseite speziell für Kapitalanlage-Interessenten unter immovation.immobilien.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2017/11/immovation-neue-internetseite-speziell-fuer-kapitalanleger/">IMMOVATION: Neue Internetseite speziell für Kapitalanleger</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Hotel Mama“ bei jungen Menschen sehr beliebt (Welt)</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2016/12/hotel-mama-bei-jungen-menschen-sehr-beliebt-welt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JPB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 14:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rund um die Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken, Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage-Immobilien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://immovation-blog.de/?p=19982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es ist der Traum vieler Jugendlicher: endlich erwachsen werden und raus aus dem Elternhaus in die erste eigene Wohnung! Doch es gibt noch einen großen Teil junger Erwachsener, der sich ganz bewusst für das Wohnen bei Mama und Papa entscheidet, wie die Zeitschrift Welt berichtet.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2016/12/hotel-mama-bei-jungen-menschen-sehr-beliebt-welt/">„Hotel Mama“ bei jungen Menschen sehr beliebt (Welt)</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geldanlage in Immobilien – sicherer als Aktien</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2016/12/geldanlage-in-immobilien-sicherer-als-aktien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JPB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 14:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immomix]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage-Immobilien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://immovation-blog.de/?p=19912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktien gelten bei vielen Menschen als die Geldanlage schlechthin. Hohe Renditen locken die Anleger an. Doch eine wissenschaftliche Untersuchung hat jetzt ergeben, dass es eine Geldanlage gibt, die mindestens genau so viel Rendite abwirft wie Aktien, aber sicherer ist: Immobilien.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2016/12/geldanlage-in-immobilien-sicherer-als-aktien/">Geldanlage in Immobilien – sicherer als Aktien</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mieterstudie 2016: Acht von zehn Mietern würden ihren Vermieter weiterempfehlen</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2016/07/mieterstudie-2016-acht-von-zehn-mietern-wuerden-ihren-vermieter-weiterempfehlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JPB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 09:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Statistiken, Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://immovation-blog.de/?p=19078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guter Service, individuelle Wohnkonzepte und ergänzende Dienstleistungen werden immer wichtiger. Die Deutschen sind mit ihren Vermietern zufrieden: 78 Prozent würden sie sogar weiterempfehlen. Freundlich, gut erreichbar und zuverlässig - das attestieren mehr als zwei von drei Befragten ihrem Hauseigentümer.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2016/07/mieterstudie-2016-acht-von-zehn-mietern-wuerden-ihren-vermieter-weiterempfehlen/">Mieterstudie 2016: Acht von zehn Mietern würden ihren Vermieter weiterempfehlen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
