<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baufinanzierung Archive - IMMOVATION News Blog</title>
	<atom:link href="https://immovation-blog.de/tag/baufinanzierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<description>Aktuelles aus der Immobilien- und Finanz-Branche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2020 10:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://immovation-blog.de/wp-content/uploads/2018/05/cropped-IMMOVATION_Logo_klein-32x32.png</url>
	<title>Baufinanzierung Archive - IMMOVATION News Blog</title>
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DTB 09/2019: Darlehenshöhe bei Baufinanzierungen sinkt, Zinsbindung auf Höchststand</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2019/10/dtb-09-2019-darlehenshoehe-bei-baufinanzierungen-sinkt-zinsbindung-auf-hoechststand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 09:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Klein DTB]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immomix]]></category>
		<category><![CDATA[Trendindikator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=32739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dr Klein Trendindikator Baufinanzierung 09/2019 +++ Darlehenshöhe fällt leicht +++ Zinsbindung auf höchstem Niveau seit drei Jahren &#160;+++ Forward-Darlehen auf Rekordtief +++ Standardrate konstant auf niedrigem Niveau Welche Charakteristika zeichnen die durchschnittliche Baufinanzierung im September aus? Im September liegt die von Dr. Klein ermittelte standardisierte Rate – die für ein Darlehen von 150.000 Euro, zwei [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2019/10/dtb-09-2019-darlehenshoehe-bei-baufinanzierungen-sinkt-zinsbindung-auf-hoechststand/">DTB 09/2019: Darlehenshöhe bei Baufinanzierungen sinkt, Zinsbindung auf Höchststand</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DTB 08/2019: Günstige Baufinanzierungen, hohe Tilgung</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2019/09/dtb-08-2019-guenstige-baufinanzierungen-hohe-tilgung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 12:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Klein DTB]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immomix]]></category>
		<category><![CDATA[Trendindikator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=32596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dr Klein Trendindikator Baufinanzierung 08/2019+++ Standardrate sinkt auf erneutes Rekordtief +++ Darlehenshöhe bleibt auf hohem Niveau +++ Tilgungssatz und Zinsbindung steigen +++ Standardrate fällt weiter, Darlehenssumme geringfügig niedriger Wie sieht die durchschnittliche Baufinanzierung im August aus? Zunächst einmal: günstig. Die standardisierte Rate, die Dr. Klein ermittelt, macht die Darlehen über einen langen Zeitraum vergleichbar. Sie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2019/09/dtb-08-2019-guenstige-baufinanzierungen-hohe-tilgung/">DTB 08/2019: Günstige Baufinanzierungen, hohe Tilgung</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DTB 07/2019: Nie waren Baudarlehen günstiger – und noch nie so hoch</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2019/08/dtb-07-2019-nie-waren-baudarlehen-guenstiger-und-noch-nie-so-hoch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 13:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Klein DTB]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immomix]]></category>
		<category><![CDATA[Trendindikator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=32458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dr Klein Trendindikator Baufinanzierung 07/2019 +++ Darlehenshöhe erneut im Rekordhoch +++ Standardrate fällt weiter +++ Beleihungsauslauf steigt leicht +++ Tilgungssatz und Zinsbindung konstant +++ Dr Klein Trendindikator Baufinanzierung 07/2019: Kredithöhe historisch hoch, Standardrate niedrig wie nie Immobiliensuchende müssen weiterhin steigende Preise akzeptieren – und sie mit immer höheren Krediten finanzieren. Für die eigenen vier Wände [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2019/08/dtb-07-2019-nie-waren-baudarlehen-guenstiger-und-noch-nie-so-hoch/">DTB 07/2019: Nie waren Baudarlehen günstiger – und noch nie so hoch</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DTB 06/2019: Rekord-Juni &#8211; Standardrate historisch niedrig, Darlehenssumme auf Allzeit-Hoch</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2019/07/dtb-06-2019-rekord-juni-standardrate-historisch-niedrig-darlehenssumme-auf-allzeit-hoch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 08:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Klein DTB]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immomix]]></category>
		<category><![CDATA[Trendindikator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=31066</guid>

					<description><![CDATA[<p>+++ Darlehen auf hohem Niveau +++ Beleihungsauslauf über 84 Prozent +++ Zinsbindung über 14 Jahre +++ Forward-Darlehen im Allzeittief +++</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2019/07/dtb-06-2019-rekord-juni-standardrate-historisch-niedrig-darlehenssumme-auf-allzeit-hoch/">DTB 06/2019: Rekord-Juni &#8211; Standardrate historisch niedrig, Darlehenssumme auf Allzeit-Hoch</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Staatlich geförderter Mietkauf kann einkommensschwachen Familien Weg in eigene vier Wände ebnen</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2019/07/staatlich-gefoerderter-mietkauf-kann-einkommensschwachen-familien-weg-in-eigene-vier-waende-ebnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 08:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=31054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mietkauf könnte mehr Menschen den Erwerb einer Immobilie und damit den Aufbau von Vermögen erlauben. Monatliche Zahlungen würden sich Berechnungen zufolge im Rahmen aktueller Mieten bewegen Kosten für den Staat hielten sich im Rahmen Herausforderungen beispielsweise bei Auswahl der Mietkaufberechtigten Mit staatlicher Anschubfinanzierung und monatlichen Mietkaufzahlungen zum Immobilieneigentümer werden. Mietkauf könnte für viele junge Familien [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2019/07/staatlich-gefoerderter-mietkauf-kann-einkommensschwachen-familien-weg-in-eigene-vier-waende-ebnen/">Staatlich geförderter Mietkauf kann einkommensschwachen Familien Weg in eigene vier Wände ebnen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DTB 05/2019: Lange Zinsbindung und höhere Beleihung bei Immobilienfinanzierungen</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2019/06/dtb-05-2019-lange-zinsbindung-und-hoehere-beleihung-bei-immobilienfinanzierungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Budesheim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 08:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Klein DTB]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immomix]]></category>
		<category><![CDATA[Trendindikator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=30999</guid>

					<description><![CDATA[<p>+++ Darlehen auf hohem Niveau +++ Beleihungsauslauf über 84 Prozent +++ Zinsbindung über 14 Jahre +++ Forward-Darlehen im Allzeittief +++</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2019/06/dtb-05-2019-lange-zinsbindung-und-hoehere-beleihung-bei-immobilienfinanzierungen/">DTB 05/2019: Lange Zinsbindung und höhere Beleihung bei Immobilienfinanzierungen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
