<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Du hast nach destatis gesucht - IMMOVATION News Blog</title>
	<atom:link href="https://immovation-blog.de/search/destatis/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<description>Aktuelles aus der Immobilien- und Finanz-Branche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 12:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://immovation-blog.de/wp-content/uploads/2018/05/cropped-IMMOVATION_Logo_klein-32x32.png</url>
	<title>Du hast nach destatis gesucht - IMMOVATION News Blog</title>
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bauhauptgewerbe 11/2025: Stabile Entwicklung zum Jahresausklang</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2026/01/bauhauptgewerbe-11-2025-stabile-entwicklung-zum-jahresausklang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUCH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsche Bauindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unternehmer melden insgesamt Order- und Umsatzplus. Aber: Starke regionale Spreizungen. Und: Straßenbau kommt nicht in Gang.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2026/01/bauhauptgewerbe-11-2025-stabile-entwicklung-zum-jahresausklang/">Bauhauptgewerbe 11/2025: Stabile Entwicklung zum Jahresausklang</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baugenehmigungen 11/2025: +12,5 % zum Vorjahresmonat</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2026/01/baugenehmigungen-11-2025-125-zum-vorjahresmonat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUCH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 13:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im November 2025 wurde in Deutschland der Bau von 20 100 Wohnungen genehmigt.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2026/01/baugenehmigungen-11-2025-125-zum-vorjahresmonat/">Baugenehmigungen 11/2025: +12,5 % zum Vorjahresmonat</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baugenehmigungen: Positivtrend hält an</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2025/12/baugenehmigungen-positivtrend-haelt-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUCH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 10:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baugenehmigungen für Wohnungen 10/2025: +6,8 % zum Vorjahresmonat</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2025/12/baugenehmigungen-positivtrend-haelt-an/">Baugenehmigungen: Positivtrend hält an</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bauhauptgewerbe im September: Perspektive verbessert sich</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2025/12/bauhauptgewerbe-im-september-perspektive-verbessert-sich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUCH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 11:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42217</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Nach dem eher verhaltenen Ergebnis im August, hat die Baukonjunktur im September im Vorjahresvergleich angezogen.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2025/12/bauhauptgewerbe-im-september-perspektive-verbessert-sich/">Bauhauptgewerbe im September: Perspektive verbessert sich</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auftragseingang Bauhauptgewerbe 09/2025: +7,7 % zum Vormonat</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2025/11/auftragseingang-bauhauptgewerbe-09-2025-77-zum-vormonat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUCH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 13:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im September 2025 gegenüber August 2025 kalender- und saisonbereinigt um 7,7 % gestiegen.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2025/11/auftragseingang-bauhauptgewerbe-09-2025-77-zum-vormonat/">Auftragseingang Bauhauptgewerbe 09/2025: +7,7 % zum Vormonat</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baugenehmigungen für Wohnungen 09/2025: +59,8 % zum Vorjahresmonat</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2025/11/baugenehmigungen-fuer-wohnungen-09-2025-598-zum-vorjahresmonat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUCH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 10:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im September 2025 wurde in Deutschland der Bau von 24 400 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 59,8 %</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2025/11/baugenehmigungen-fuer-wohnungen-09-2025-598-zum-vorjahresmonat/">Baugenehmigungen für Wohnungen 09/2025: +59,8 % zum Vorjahresmonat</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
