<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMMOVATION News Blog</title>
	<atom:link href="https://immovation-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<description>Aktuelles aus der Immobilien- und Finanz-Branche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 12:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://immovation-blog.de/wp-content/uploads/2018/05/cropped-IMMOVATION_Logo_klein-32x32.png</url>
	<title>IMMOVATION News Blog</title>
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Guter Zeitpunkt für Zinsabschläge</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2026/02/guter-zeitpunkt-fuer-zinsabschlaege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 11:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Zinskommentar Dr. Klein AG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem die Bauzinsen kurz vor dem Jahreswechsel aufwärtsstrebten, gaben sie im Januar wieder nach und ermöglichen aktuell günstigere Finanzierungsangebote.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2026/02/guter-zeitpunkt-fuer-zinsabschlaege/">Guter Zeitpunkt für Zinsabschläge</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>50 Jahre bulwiengesa-Immobilienindex: Jubiläum mit leichter Erholung trotz fragilem Marktumfeld</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2026/02/50-jahre-bulwiengesa-immobilienindex-jubilaeum-mit-leichter-erholung-trotz-fragilem-marktumfeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 12:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bulwiengesa-Immobilienindex]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zum 50. Mal in Folge stellt bulwiengesa den Immobilienindex vor, der die Entwicklung der Immobilienpreise und -mieten in Deutschland seit 1975 analysiert.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2026/02/50-jahre-bulwiengesa-immobilienindex-jubilaeum-mit-leichter-erholung-trotz-fragilem-marktumfeld/">50 Jahre bulwiengesa-Immobilienindex: Jubiläum mit leichter Erholung trotz fragilem Marktumfeld</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bauhauptgewerbe 11/2025: Stabile Entwicklung zum Jahresausklang</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2026/01/bauhauptgewerbe-11-2025-stabile-entwicklung-zum-jahresausklang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsche Bauindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unternehmer melden insgesamt Order- und Umsatzplus. Aber: Starke regionale Spreizungen. Und: Straßenbau kommt nicht in Gang.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2026/01/bauhauptgewerbe-11-2025-stabile-entwicklung-zum-jahresausklang/">Bauhauptgewerbe 11/2025: Stabile Entwicklung zum Jahresausklang</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aengevelt-Wohninvestment-Index AWI weiter auf hohem Niveau</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2026/01/aengevelt-wohninvestment-index-awi-weiter-auf-hohem-niveau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 12:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AENGEVELT AWI]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem der AWI in der Winterbefragung 2022/2023 mit 47,9 Punkte das schlechteste Ergebnis seit Beginn der Befragung erzielte, stieg sein Wert danach wieder kontinuierlich an.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2026/01/aengevelt-wohninvestment-index-awi-weiter-auf-hohem-niveau/">Aengevelt-Wohninvestment-Index AWI weiter auf hohem Niveau</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ImmoScout24 WohnBarometer: Kaufpreise steigen so stark wie seit Jahren nicht mehr</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2026/01/immoscout24-wohnbarometer-kaufpreise-steigen-so-stark-wie-seit-jahren-nicht-mehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 12:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[immoscout Wohnbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaufnachfrage konzentriert sich zunehmend auf Städte: Top-8-Metropolen gewinnen im vierten Quartal 2025 (+1 Prozent), während das Interesse im ländlichen Raum deutlich abnimmt (-8 Prozent).</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2026/01/immoscout24-wohnbarometer-kaufpreise-steigen-so-stark-wie-seit-jahren-nicht-mehr/">ImmoScout24 WohnBarometer: Kaufpreise steigen so stark wie seit Jahren nicht mehr</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Hypo Immobilienklima 01/2026: Verhaltener Jahresauftakt</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2026/01/deutsche-hypo-immobilienklima-01-2026-verhaltener-jahresauftakt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsche Hypo]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach einem herausfordernden, zugleich stabilisierenden Jahr 2025 sorgt vor allem das konstante Zinsniveau für eine sichere Basis der Kalkulationen im neuen Jahr.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2026/01/deutsche-hypo-immobilienklima-01-2026-verhaltener-jahresauftakt/">Deutsche Hypo Immobilienklima 01/2026: Verhaltener Jahresauftakt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
