<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wohnen Geld und Glück Archive - IMMOVATION News Blog</title>
	<atom:link href="https://immovation-blog.de/category/wohnen-geld-und-glueck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<description>Aktuelles aus der Immobilien- und Finanz-Branche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2021 08:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://immovation-blog.de/wp-content/uploads/2018/05/cropped-IMMOVATION_Logo_klein-32x32.png</url>
	<title>Wohnen Geld und Glück Archive - IMMOVATION News Blog</title>
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Interhyp-Wohntraumstudie 2021: Eigenes Zuhause wird in unsicheren Zeiten noch wichtiger</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2021/06/interhyp-wohntraumstudie-2021-eigenes-zuhause-wird-in-unsicheren-zeiten-noch-wichtiger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUCH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 04:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken, Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen Geld und Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Immomix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=36690</guid>

					<description><![CDATA[<p>In unsicheren Zeiten ist das Zuhause als Rückzugsort und Schutzraum noch wichtiger geworden. Natur und Umland befinden sich weiter im ...</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2021/06/interhyp-wohntraumstudie-2021-eigenes-zuhause-wird-in-unsicheren-zeiten-noch-wichtiger/">Interhyp-Wohntraumstudie 2021: Eigenes Zuhause wird in unsicheren Zeiten noch wichtiger</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glücksstudie zeigt: Die Deutschen lieben ihre Wohnungen</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2019/11/gluecksstudie-zeigt-die-deutschen-lieben-ihre-wohnungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JPB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 07:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rund um die Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken, Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen Geld und Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Immomix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=31018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Deutschen - Mieter oder Eigentümer - sind mit ihrer Wohnsituation zufrieden. Das ist das Ergebnis der Glücksstudie des „Happiness Research Institute“.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2019/11/gluecksstudie-zeigt-die-deutschen-lieben-ihre-wohnungen/">Glücksstudie zeigt: Die Deutschen lieben ihre Wohnungen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wann hört bei Geld die Freundschaft auf?</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2018/08/wann-hoert-bei-geld-die-freundschaft-auf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JPB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 08:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen Geld und Glück]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=24016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Funktioniert eine Freundschaft nur, wenn man auch finanziell auf Augenhöhe ist? Nein, meint die überwiegende Mehrheit der Deutschen. Das hat eine aktuelle Postbank Umfrage ermittelt. Die Erfahrung beweist allerdings das Gegenteil. Mein Haus, mein Auto, mein Boot – es kann zur Belastungsprobe für eine Freundschaft werden, wenn Freunde in unterschiedlichen finanziellen Verhältnissen leben. Wenn sich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2018/08/wann-hoert-bei-geld-die-freundschaft-auf/">Wann hört bei Geld die Freundschaft auf?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehrheit der Deutschen würde einen Lottogewinn ins eigene Zuhause investieren</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2018/04/mehrheit-der-deutschen-wuerde-einen-lottogewinn-ins-eigene-zuhause-investieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JPB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 10:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rund um die Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken, Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen Geld und Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://immovation-blog.de/?p=22862</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Ich wär´ so gerne Millionär“ – darum geht es in einem bekannten Song der Popgruppe „Die Prinzen“. Vermutlich haben die meisten Menschen schon einmal davon geträumt, wie es wäre, von heute auf morgen reich zu sein. Eine Umfrage ergab, dass ein großer Teil der Befragten einen Geldgewinn vor allem ins eigene Zuhause investieren würde. Das [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2018/04/mehrheit-der-deutschen-wuerde-einen-lottogewinn-ins-eigene-zuhause-investieren/">Mehrheit der Deutschen würde einen Lottogewinn ins eigene Zuhause investieren</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Deutsche wollen Gesundheit, Familie – und ein schönes Zuhause</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2017/03/tag-des-gluecks-deutsche-wollen-gesundheit-familie-und-ein-schoenes-zuhause/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JPB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 10:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Statistiken, Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen Geld und Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://immovation-blog.de/?p=20484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die aktuelle Wohntraumstudie der Interhyp AG zeigt: Zum internationalen Tag des Glücks am 20. März steht das traute Heim im Blickpunkt. </p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2017/03/tag-des-gluecks-deutsche-wollen-gesundheit-familie-und-ein-schoenes-zuhause/">Umfrage: Deutsche wollen Gesundheit, Familie – und ein schönes Zuhause</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geld – macht es uns wirklich glücklich?</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2017/01/geld-macht-es-uns-wirklich-gluecklich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JPB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 14:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanz-Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen Geld und Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://immovation-blog.de/?p=20070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laut aktueller Forsa-Umfrage ist Geld natürlich nicht das Einzige, das die Menschen wirklich glücklich macht.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2017/01/geld-macht-es-uns-wirklich-gluecklich/">Geld – macht es uns wirklich glücklich?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
