<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presse Archive - IMMOVATION News Blog</title>
	<atom:link href="https://immovation-blog.de/category/presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<description>Aktuelles aus der Immobilien- und Finanz-Branche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 13:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://immovation-blog.de/wp-content/uploads/2018/05/cropped-IMMOVATION_Logo_klein-32x32.png</url>
	<title>Presse Archive - IMMOVATION News Blog</title>
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IMMOVATION AG veröffentlicht Konzernabschluss 2024: Knapp 780 Tausend Euro an Anleger ausgeschüttet</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2025/07/immovation-ag-hat-780-tausend-euro-an-anleger-ausgeschuettet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[immovation_marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 13:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausschüttung]]></category>
		<category><![CDATA[das Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsjahr 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanleihe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Insgesamt 779.833,75 Euro hat die IMMOVATION AG Ende Juli 2025 an Anleger aus Deutschland und Ungarn ausgeschüttet. Die Ausschüttung erfolgte erneut in prospektierter Höhe.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2025/07/immovation-ag-hat-780-tausend-euro-an-anleger-ausgeschuettet/">IMMOVATION AG veröffentlicht Konzernabschluss 2024: Knapp 780 Tausend Euro an Anleger ausgeschüttet</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMOVATION AG setzt für neue Anleihe 2025/01 erneut auf die Zusammenarbeit mit Horváth Gábor (SFC Zrt.)</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2025/01/immovation-ag-setzt-fuer-neue-anleihe-erneut-auf-die-zusammenarbeit-mit-horvath-gabor-sfc-zrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[immovation_marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 11:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Das Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[IMMOVATION AG]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanleihe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=41877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel, 20.01.2025 – Die IMMOVATION AG arbeitet erneut mit Horváth Gábor von Sinus-Fair Corporate Zrt. in Ungarn zusammen. Gemeinsam treiben wir den Vertrieb unserer neuen Unternehmensanleihe, der IMMOVATION AG-Anleihe 2025/01, voran. Bereits bei früheren Anleihen hat IMMOVATION AG-Vorstand Lars Bergmann erfolgreich mit Horváth Gábor kooperiert. Viele zufriedene Anleger, die von dieser Partnerschaft profitiert haben, waren [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2025/01/immovation-ag-setzt-fuer-neue-anleihe-erneut-auf-die-zusammenarbeit-mit-horvath-gabor-sfc-zrt/">IMMOVATION AG setzt für neue Anleihe 2025/01 erneut auf die Zusammenarbeit mit Horváth Gábor (SFC Zrt.)</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMOVATION AG auch im Krisenjahr 2022 mit Immobilien erfolgreich</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2023/07/immovation-ag-auch-im-krisenjahr-2022-mit-immobilien-erfolgreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 07:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Das Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Immomix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=40717</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die IMMOVATION-Unternehmensgruppe hat im Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis in Höhe von 12,7 Millionen Euro erzielt.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2023/07/immovation-ag-auch-im-krisenjahr-2022-mit-immobilien-erfolgreich/">IMMOVATION AG auch im Krisenjahr 2022 mit Immobilien erfolgreich</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMOVATION AG – Entlastung für den Mietwohnungsmarkt in Salzgitter</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2023/06/immovation-ag-entlastung-fuer-den-mietwohnungsmarkt-in-salzgitter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 07:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Immomix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=40632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wohnraum ist knapp. Die aktuellen Nachrichten zum Wohnungsmarkt Deutschland verheißen für Mieter wenig Gutes.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2023/06/immovation-ag-entlastung-fuer-den-mietwohnungsmarkt-in-salzgitter/">IMMOVATION AG – Entlastung für den Mietwohnungsmarkt in Salzgitter</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMOVATION AG zieht positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2021</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2022/09/immovation-ag-zieht-positive-bilanz-fuer-das-geschaeftsjahr-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Budesheim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 08:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Immomix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=39484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel, 14.09.2022 – Die IMMOVATION-Unternehmensgruppe teilt mit, dass der Vermögenswert der Unternehmensgruppe mit einem NAV von 212,64 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2021 gegenüber dem Vermögenswert des Vorjahres von 187,41 Millionen Euro eine weitere deutliche Zunahme verzeichnen konnte. Seit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft im Jahr 2002 ist das Immobilienunternehmen als Bestandshalter, Projektentwickler und Emissionshaus am [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2022/09/immovation-ag-zieht-positive-bilanz-fuer-das-geschaeftsjahr-2021/">IMMOVATION AG zieht positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2021</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMOVATION kauft 122 Wohneinheiten und baut Bestand in Bayern aus</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2022/03/immovation-kauft-122-wohneinheiten-und-baut-bestand-in-bayern-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 13:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Immomix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=38321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine neue Projektgesellschaft der Immokles AG – eine Tochter der IMMOVATION-Unternehmensgruppe – hat am 20. Januar 2022 122 Wohneinheiten </p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2022/03/immovation-kauft-122-wohneinheiten-und-baut-bestand-in-bayern-aus/">IMMOVATION kauft 122 Wohneinheiten und baut Bestand in Bayern aus</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
