<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coronavirus Immobilien Archive - IMMOVATION News Blog</title>
	<atom:link href="https://immovation-blog.de/category/coronavirus-immobilien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<description>Aktuelles aus der Immobilien- und Finanz-Branche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2022 11:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://immovation-blog.de/wp-content/uploads/2018/05/cropped-IMMOVATION_Logo_klein-32x32.png</url>
	<title>Coronavirus Immobilien Archive - IMMOVATION News Blog</title>
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Immobilienkredite deutlich teurer: Zinsen bereits über 2 Prozent</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2022/04/immobilienkredite-deutlich-teurer-zinsen-bereits-ueber-2-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUCH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 11:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[interhyp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=38427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Experten halten bis Jahresende Konditionen zwischen 2,5 Prozent und 3 Prozent für möglich.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2022/04/immobilienkredite-deutlich-teurer-zinsen-bereits-ueber-2-prozent/">Immobilienkredite deutlich teurer: Zinsen bereits über 2 Prozent</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierung 2022: Höhere Zinsen für Immobiliendarlehen wahrscheinlich</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2022/01/interhyp-baufinanzierung-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUCH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 06:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[interhyp]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken, Studien und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Immomix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=37929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alle Experten erwarten steigende Bauzinsen im Jahresverlauf. In den nächsten Wochen ist ein leichter Anstieg möglich, die Unsicherheiten durch die Omikron-Variante können </p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2022/01/interhyp-baufinanzierung-2022/">Baufinanzierung 2022: Höhere Zinsen für Immobiliendarlehen wahrscheinlich</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordumsatz am deutschen Immobilienmarkt</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2022/01/rekordumsatz-am-deutschen-immobilienmarkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUCH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 04:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immomix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=37872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Investitionen in den Erwerb von Immobilien haben sich zwischen 2010 und 2020 verdoppelt. Der Geldumsatz erreichte 2020 einen Rekordwert</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2022/01/rekordumsatz-am-deutschen-immobilienmarkt/">Rekordumsatz am deutschen Immobilienmarkt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bau stützt Konjunktur: Mehr Umsatz, mehr Beschäftigte für 2022</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2021/12/bau-stuetzt-konjunktur-mehr-umsatz-mehr-beschaeftigte-fuer-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUCH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 04:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immomix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=37852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die beiden Spitzenverbände der Bauwirtschaft ziehen Bilanz und blicken nach vorn.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2021/12/bau-stuetzt-konjunktur-mehr-umsatz-mehr-beschaeftigte-fuer-2022/">Bau stützt Konjunktur: Mehr Umsatz, mehr Beschäftigte für 2022</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienjahr 2022: Steigende Kaufpreise, steigende Zinsen, neue Förderungen</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2021/12/immobilienjahr-2022-steigende-kaufpreise-steigende-zinsen-neue-foerderungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUCH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 11:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[interhyp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=37849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die niedrigen Zinsen und die Corona-Pandemie haben die Nachfrage nach Immobilien in 2021 wie schon 2020 stark angeheizt.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2021/12/immobilienjahr-2022-steigende-kaufpreise-steigende-zinsen-neue-foerderungen/">Immobilienjahr 2022: Steigende Kaufpreise, steigende Zinsen, neue Förderungen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Hypo: Immobilienklima &#8211; im Jahresrückblick mit positivem Trend</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2021/12/immobilienklima-dezember-2021-im-jahresrueckblick-mit-positivem-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUCH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 10:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Hypo]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Immomix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=37846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Deutsche Hypo Immobilienklima verzeichnete seit dem Sommer 2021 eine durchgängig positive Stimmung. In der 168. Monatsbefragung setzten</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2021/12/immobilienklima-dezember-2021-im-jahresrueckblick-mit-positivem-trend/">Deutsche Hypo: Immobilienklima &#8211; im Jahresrückblick mit positivem Trend</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
