<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branchen News Archive - IMMOVATION News Blog</title>
	<atom:link href="https://immovation-blog.de/category/branchen-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<description>Aktuelles aus der Immobilien- und Finanz-Branche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 13:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://immovation-blog.de/wp-content/uploads/2018/05/cropped-IMMOVATION_Logo_klein-32x32.png</url>
	<title>Branchen News Archive - IMMOVATION News Blog</title>
	<link>https://immovation-blog.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Baugenehmigungen 11/2025: +12,5 % zum Vorjahresmonat</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2026/01/baugenehmigungen-11-2025-125-zum-vorjahresmonat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 13:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im November 2025 wurde in Deutschland der Bau von 20 100 Wohnungen genehmigt.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2026/01/baugenehmigungen-11-2025-125-zum-vorjahresmonat/">Baugenehmigungen 11/2025: +12,5 % zum Vorjahresmonat</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interhyp Zinsupdate: Bauzinsen 2026 voraussichtlich leicht steigend</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2025/12/interhyp-zinsupdate-bauzinsen-2026-voraussichtlich-leicht-steigend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 09:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zum Jahresausklang zeigen sich die Bauzinsen weiterhin stabil – das könnte sich 2026 ändern. Kaufinteressierte sollten sich auf eine leichte Aufwärtstendenz einstellen.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2025/12/interhyp-zinsupdate-bauzinsen-2026-voraussichtlich-leicht-steigend/">Interhyp Zinsupdate: Bauzinsen 2026 voraussichtlich leicht steigend</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auftragseingang Bauhauptgewerbe 09/2025: +7,7 % zum Vormonat</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2025/11/auftragseingang-bauhauptgewerbe-09-2025-77-zum-vormonat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 13:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im September 2025 gegenüber August 2025 kalender- und saisonbereinigt um 7,7 % gestiegen.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2025/11/auftragseingang-bauhauptgewerbe-09-2025-77-zum-vormonat/">Auftragseingang Bauhauptgewerbe 09/2025: +7,7 % zum Vormonat</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Bauturbo: Ein Überblick über Pläne und Reaktionen</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2025/10/der-bauturbo-ein-ueberblick-ueber-plaene-und-reaktionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Budesheim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 09:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angesichts des anhaltenden Wohnungsmangels in Deutschland hat der Bundestag am 9. Oktober 2025 den sogenannten „Bauturbo“ beschlossen. Das Gesetzespaket, dessen Kernstück der neue Paragraph 246e im Baugesetzbuch (BauGB) ist, soll Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Wohnungsbau deutlich verkürzen. Die Regelung gilt als Experimentierklausel und ist bis zum 31. Dezember 2030 befristet. Kernpunkte des Gesetzes Kommunen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2025/10/der-bauturbo-ein-ueberblick-ueber-plaene-und-reaktionen/">Der Bauturbo: Ein Überblick über Pläne und Reaktionen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>immowelt Preiskompass 3. Quartal: Wohnungsmarkt mit stabilem Preiswachstum, Häusermarkt holt auf</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2025/10/immowelt-preiskompass-3-quartal-wohnungsmarkt-mit-stabilem-preiswachstum-haeusermarkt-holt-auf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 09:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[immowelt Preiskompass]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der deutsche Immobilienmarkt hat sich auch im 3. Quartal robust gezeigt und seine Erholung fortgesetzt.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2025/10/immowelt-preiskompass-3-quartal-wohnungsmarkt-mit-stabilem-preiswachstum-haeusermarkt-holt-auf/">immowelt Preiskompass 3. Quartal: Wohnungsmarkt mit stabilem Preiswachstum, Häusermarkt holt auf</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>bulwiengesa 5%-Studie 2025: Wo investieren sich noch lohnt</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2025/09/bulwiengesa-5-studie-2025-wo-investieren-sich-noch-lohnt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 11:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[bulwiengesa 5%-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://immovation-blog.de/?p=42129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zum elften Mal präsentiert bulwiengesa die umfassende Analyse der deutschen Immobilienmärkte. Die Ergebnisse der diesjährigen 5% Studie </p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de/2025/09/bulwiengesa-5-studie-2025-wo-investieren-sich-noch-lohnt/">bulwiengesa 5%-Studie 2025: Wo investieren sich noch lohnt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://immovation-blog.de">IMMOVATION News Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
