<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Scope: Unternehmens- vs. Staatsanleihen-Fonds	</title>
	<atom:link href="https://immovation-blog.de/2012/11/scope-unternehmens-vs-staatsanleihen-fonds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immovation-blog.de/2012/11/scope-unternehmens-vs-staatsanleihen-fonds/</link>
	<description>Aktuelles aus der Immobilien- und Finanz-Branche</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2020 13:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: IMMOVATION		</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2012/11/scope-unternehmens-vs-staatsanleihen-fonds/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[IMMOVATION]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 13:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.immovation-ag.de/?p=6517#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://immovation-blog.de/2012/11/scope-unternehmens-vs-staatsanleihen-fonds/#comment-36&quot;&gt;Annika&lt;/a&gt;.

Hallo! Danke für Ihren Kommentar. Zumindest Scope schätzt die Sicherheit etwas anders ein als Sie: Unternehmensanleihen sind nach Scope ja risikoärmer als Staatsanleihen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://immovation-blog.de/2012/11/scope-unternehmens-vs-staatsanleihen-fonds/#comment-36">Annika</a>.</p>
<p>Hallo! Danke für Ihren Kommentar. Zumindest Scope schätzt die Sicherheit etwas anders ein als Sie: Unternehmensanleihen sind nach Scope ja risikoärmer als Staatsanleihen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Annika		</title>
		<link>https://immovation-blog.de/2012/11/scope-unternehmens-vs-staatsanleihen-fonds/#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[Annika]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 09:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.immovation-ag.de/?p=6517#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe mir meine eigene rendite auf http://www.finanzrechner.org/geldanlage-rechner/anleihenrechner/ ausgrechnet und würde sagen: Ja, Unternehmensanleihen sind um einiges besser als Staatsanleihen. Nur mit der Sicherheit hapert es ein wenig...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir meine eigene rendite auf <a href="http://www.finanzrechner.org/geldanlage-rechner/anleihenrechner/" rel="nofollow ugc">http://www.finanzrechner.org/geldanlage-rechner/anleihenrechner/</a> ausgrechnet und würde sagen: Ja, Unternehmensanleihen sind um einiges besser als Staatsanleihen. Nur mit der Sicherheit hapert es ein wenig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
